ออนไลน์ : 3
# | รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน | 7 พ.ค. 2567 | 3467 |
2 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน | 15 ธ.ค. 2566 | 94 |
3 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน | 20 เม.ย. 2566 | 282 |
4 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน | 28 ธ.ค. 2565 | 148 |
5 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑รอบ ๖ เดือน | 31 มี.ค. 2565 | 100 |
6 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 | 20 ธ.ค. 2564 | 130 |
7 | รายงานการติดตามผลแผน 2564 | 29 ก.ย. 2564 | 136 |
8 | รายงานการติดตามประเมินผลแผน รอบตุลาคม ๒๕๖๓ | 30 ก.ย. 2563 | 158 |
9 | ติดตามฯ รอบ เม.ย.63 | 1 เม.ย. 2563 | 142 |
10 | ติดตามฯ รอบ ต.ค.62 | 30 ต.ค. 2562 | 120 |
11 | ติดตามฯ รอบ ต.ค.61 | 30 เม.ย. 2561 | 160 |
12 | ติดตามฯ รอบ ต.ค.60 | 30 เม.ย. 2560 | 127 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1